Информация о численности обучающихся
Отсутствует
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа);
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе
и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ);
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): |
---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
---|
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
---|
1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 29 | - | - | 24 | - | - | - | 5 | 1 |
4 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 59 | 20 | - | 27 | - | - | - | 12 | - |
6 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Заочная | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
6 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очная | 60 | 22 | - | 36 | - | - | - | 2 | - |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 66 | 35 | - | - | - | - | - | 31 | - |
8 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 167 | 39 | 1 | - | - | - | - | 128 | - |
8 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 83 | 81 | - | - | - | - | - | 2 | - |
9 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 162 | 53 | - | - | - | - | - | 109 | 1 |
9 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 87 | 86 | - | - | - | - | - | 1 | - |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 331 | 152 | 1 | - | - | - | - | 179 | 4 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 537 | 530 | 5 | - | - | - | - | 7 | 2 |
11 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Очная | 28 | - | - | 22 | - | - | - | 6 | - |
12 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 |
- Адаптированная образовательная программа