Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц (в виде электронного документа);
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе
и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ);
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): |
|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
|---|
| Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
|---|
| 1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 24 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 30 | 24 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 188 | 33 | 1 | - | - | - | - | 155 | - |
| 5 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 84 | 79 | 2 | - | - | - | - | 5 | - |
| 6 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 183 | 50 | - | - | - | - | - | 133 | 1 |
| 6 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 97 | 89 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 299 | 118 | 1 | - | - | - | - | 181 | 3 |
| 7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 497 | 488 | 6 | - | - | - | - | 9 | 4 |
- Адаптированная образовательная программа