Информация о численности обучающихся
Отсутствует
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа);
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе
и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий,
специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ);
знак "-" означает что, программа по данной форме обучения не реализуется
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет (количество человек): |
---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
---|
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
---|
1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 30 | - | - | 24 | - | - | - | 6 | 1 |
4 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
5 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование | Очная | 61 | 20 | - | 28 | - | - | - | 13 | - |
6 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Заочная | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
6 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Очная | 63 | 23 | - | 38 | - | - | - | 2 | - |
7 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 66 | 32 | - | - | - | - | - | 34 | - |
8 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 167 | 38 | 1 | - | - | - | - | 129 | - |
8 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 85 | 82 | - | - | - | - | - | 3 | - |
9 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 161 | 52 | - | - | - | - | - | 109 | 1 |
9 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 91 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 329 | 152 | 1 | - | - | - | - | 177 | 4 |
10 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование – бакалавриат | Очная | 551 | 546 | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
11 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование | Очная | 29 | - | - | 22 | - | - | - | 7 | - |
12 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование – бакалавриат | Заочная | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 |
- Адаптированная образовательная программа